Senin, 21 Maret 2011

Harga Sembako


Perbandingan Harga bahan makanan pokok di Pasar tadisional dan Supermarket :

HARGA BAHAN MAKANAN POKOK DI SUPERMARKET
No Tempat Harga Beras/Kg Harga Minyak/Ltr Harga Gula/Kg
1 Giant ‘AR Hakim’ Rp.7.750 /Rp.12.500 /Rp.12.750
2 Alfamart ‘Semolowaru’ Rp.7.825 /Rp.12.000 /Rp.11.500
3 Indomaret ‘Keputih’ Rp.7.800 /Rp.12.000 /Rp.11.900
4 Hero ‘Kenjeran’ Rp.7.900 /Rp.13.000 /Rp.12.500

HARGA BAHAN MAKANAN POKOK DI PASAR TRADISIONAL
No Tempat Harga Beras/Kg Harga Minyak/Ltr Harga Gula/Kg
1 Pasar Mantup-Lamongan Rp.6000 /Rp.11.500 /Rp.11.800
2 Pasar Babadan-Lamongan Rp.6000 /Rp.11.300 /Rp.11.500
3 Pasar Balong Panggang-Gresik  Rp.6.500 /Rp.11.300 /Rp.11.800
4 Pasar Keputih Rp.7.600 /Rp.12.200 /Rp.11.750

Tidak ada komentar:

Posting Komentar