No. | Tanggal | Kegiatan | Debit | Kredit | Saldo |
1 | Bulan Pertama | ||||
2 | 01/01/11 | Dapat Dana Pinjaman | Rp2.000.000.000 | Rp2.000.000.000 | |
3 | 02/01/11 | Kapal 1 Brangkat | Rp2.000.000.000 | ||
4 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp1.800.000.000 | ||
5 | Uang muka sewa tak boat dan barde 1 | Rp300.000.000 | Rp1.500.000.000 | ||
6 | Uang muka beli batu bara | Rp500.000.000 | Rp1.000.000.000 | ||
7 | 05/01/2011 | Kapal 2 Brangkat | Rp1.000.000.000 | ||
8 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp800.000.000 | ||
9 | Uang muka sewa tak boat dan barde 2 | Rp300.000.000 | Rp500.000.000 | ||
10 | Uang muka beli batu bara | Rp500.000.000 | Rp0 | ||
11 | 08/01/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp190.000.000.000 | |
12 | Pelunasan kekurangan pembelian batu bara kapal 1 | Rp89.500.000.000 | Rp100.500.000.000 | ||
13 | Kapal 3 Berangkat | Rp100.500.000.000 | |||
14 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp10.500.000.000 | ||
15 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp10.300.000.000 | ||
16 | Uang muka sewa tak boat dan barde 3 | Rp300.000.000 | Rp10.000.000.000 | ||
17 | 11/01/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp200.000.000.000 | |
18 | Pelunasan kekurangan pembelian batu bara kapal 2 | Rp89.500.000.000 | Rp110.500.000.000 | ||
19 | Kapal 4 berangkat | Rp110.500.000.000 | |||
20 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp20.500.000.000 | ||
21 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp20.300.000.000 | ||
22 | Uang muka sewa tak boat dan barde 4 | Rp300.000.000 | Rp20.000.000.000 | ||
23 | 14/01/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp210.000.000.000 | |
24 | Kapal 1 Brangkat | Rp210.000.000.000 | |||
25 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp120.000.000.000 | ||
26 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp119.800.000.000 | ||
27 | 17/01/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp309.800.000.000 | |
28 | Kapal 2 Brangkat | Rp309.800.000.000 | |||
29 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp219.800.000.000 | ||
30 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp219.600.000.000 | ||
31 | 20/01/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp409.600.000.000 | |
32 | Kapal 3 Brangkat | Rp409.600.000.000 | |||
33 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp319.600.000.000 | ||
34 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp319.400.000.000 | ||
35 | 23/01/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp509.400.000.000 | |
36 | Kapal 4 Brangkat | Rp509.400.000.000 | |||
37 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp419.400.000.000 | ||
38 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp419.200.000.000 | ||
39 | 26/01/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp609.200.000.000 | |
40 | Kapal 1 Brangkat | Rp609.200.000.000 | |||
41 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp519.200.000.000 | ||
42 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp519.000.000.000 | ||
43 | 29/01/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp709.000.000.000 | |
44 | Kapal 2 Brangkat | Rp709.000.000.000 | |||
45 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp619.000.000.000 | ||
46 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp618.800.000.000 | ||
47 | 31/01/2011 | Pelunasan sewa takboat dan barde | Rp1.200.000.000 | Rp617.600.000.000 | |
48 | Mengembalikan modal + bunga bank | Rp2.010.000.000 | Rp615.590.000.000 | ||
49 | Bulan ke-2 | Rp615.590.000.000 | |||
50 | 01/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp805.590.000.000 | |
51 | Kapal 3 Brangkat | Rp805.590.000.000 | |||
52 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp715.590.000.000 | ||
53 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp715.390.000.000 | ||
54 | Uang muka sewa tak boat dan barde 3 | Rp300.000.000 | Rp715.090.000.000 | ||
55 | 04/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp905.090.000.000 | |
56 | Kapal 4 Brangkat | Rp905.090.000.000 | |||
57 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp815.090.000.000 | ||
58 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp814.890.000.000 | ||
59 | Uang muka sewa tak boat dan barde 4 | Rp300.000.000 | Rp814.590.000.000 | ||
60 | 07/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp1.004.590.000.000 | |
61 | Kapal 1 Brangkat | Rp1.004.590.000.000 | |||
62 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp914.590.000.000 | ||
63 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp914.390.000.000 | ||
64 | Uang muka sewa tak boat dan barde 1 | Rp300.000.000 | Rp914.090.000.000 | ||
65 | 10/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp1.104.090.000.000 | |
66 | Kapal 2 Brangkat | Rp1.104.090.000.000 | |||
67 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.014.090.000.000 | ||
68 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp1.013.890.000.000 | ||
69 | Uang muka sewa tak boat dan barde 2 | Rp300.000.000 | Rp1.013.590.000.000 | ||
70 | 13/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp1.203.590.000.000 | |
71 | Kapal 3 Brangkat | Rp1.203.590.000.000 | |||
72 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.113.590.000.000 | ||
73 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp1.113.390.000.000 | ||
74 | 16/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp1.303.390.000.000 | |
75 | Kapal 4 Brangkat | Rp1.303.390.000.000 | |||
76 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.213.390.000.000 | ||
77 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp1.213.190.000.000 | ||
78 | 19/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp1.403.190.000.000 | |
79 | Kapal 1 Brangkat | Rp1.403.190.000.000 | |||
80 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.313.190.000.000 | ||
81 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp1.312.990.000.000 | ||
82 | 22/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp1.502.990.000.000 | |
83 | Kapal 2 Brangkat | Rp1.502.990.000.000 | |||
84 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.412.990.000.000 | ||
85 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp1.412.790.000.000 | ||
86 | 25/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp1.602.790.000.000 | |
87 | Kapal 3 Brangkat | Rp1.602.790.000.000 | |||
88 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.512.790.000.000 | ||
89 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp1.512.590.000.000 | ||
90 | 28/02/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp1.702.590.000.000 | |
91 | Kapal 4 Brangkat | Rp1.702.590.000.000 | |||
92 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.612.590.000.000 | ||
93 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp1.612.390.000.000 | ||
94 | 30/02/2011 | Pelunasan sewa takboat dan barde | Rp1.200.000.000 | Rp1.611.190.000.000 | |
95 | Bulan ke-3 | Rp1.611.190.000.000 | |||
96 | 01/03/11 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp1.801.190.000.000 | |
97 | Kapal 1 Brangkat | Rp1.801.190.000.000 | |||
98 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp1.800.990.000.000 | ||
99 | Uang muka sewa tak boat dan barde 1 | Rp300.000.000 | Rp1.800.690.000.000 | ||
100 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.710.690.000.000 | ||
101 | 04/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp1.900.690.000.000 | |
102 | Kapal 2 Brangkat | Rp1.900.690.000.000 | |||
103 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp1.900.490.000.000 | ||
104 | Uang muka sewa tak boat dan barde 2 | Rp300.000.000 | Rp1.900.190.000.000 | ||
105 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.810.190.000.000 | ||
106 | 07/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp2.000.190.000.000 | |
107 | Kapal 3 Berangkat | Rp2.000.190.000.000 | |||
108 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp1.910.190.000.000 | ||
109 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp1.909.990.000.000 | ||
110 | Uang muka sewa tak boat dan barde 3 | Rp300.000.000 | Rp1.909.690.000.000 | ||
111 | 10/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp2.099.690.000.000 | |
112 | Kapal 4 berangkat | Rp2.099.690.000.000 | |||
113 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.009.690.000.000 | ||
114 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp2.009.490.000.000 | ||
115 | Uang muka sewa tak boat dan barde 4 | Rp300.000.000 | Rp2.009.190.000.000 | ||
116 | 13/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp2.199.190.000.000 | |
117 | Kapal 1 Brangkat | Rp2.199.190.000.000 | |||
118 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.109.190.000.000 | ||
119 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp2.108.990.000.000 | ||
120 | 16/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp2.298.990.000.000 | |
121 | Kapal 2 Brangkat | Rp2.298.990.000.000 | |||
122 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.208.990.000.000 | ||
123 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp2.208.790.000.000 | ||
124 | 19/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp2.398.790.000.000 | |
125 | Kapal 3 Brangkat | Rp2.398.790.000.000 | |||
126 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.308.790.000.000 | ||
127 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp2.308.590.000.000 | ||
128 | 22/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp2.498.590.000.000 | |
129 | Kapal 4 Brangkat | Rp2.498.590.000.000 | |||
130 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.408.590.000.000 | ||
131 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp2.408.390.000.000 | ||
132 | 25/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp2.598.390.000.000 | |
133 | Kapal 1 Brangkat | Rp2.598.390.000.000 | |||
134 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.508.390.000.000 | ||
135 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp2.508.190.000.000 | ||
136 | 28/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp2.698.190.000.000 | |
137 | Kapal 2 Brangkat | Rp2.698.190.000.000 | |||
138 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.608.190.000.000 | ||
139 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp2.607.990.000.000 | ||
140 | 31/03/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp2.797.990.000.000 | |
141 | Kapal 3 Brangkat | Rp2.797.990.000.000 | |||
142 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.707.990.000.000 | ||
143 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp2.707.790.000.000 | ||
144 | Pelunasan sewa takboat dan barde | Rp1.200.000.000 | Rp2.706.590.000.000 | ||
145 | Bulan ke-4 | Rp2.706.590.000.000 | |||
146 | 03/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp2.896.590.000.000 | |
147 | Kapal 4 Brangkat | Rp2.896.590.000.000 | |||
148 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.806.590.000.000 | ||
149 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp2.806.390.000.000 | ||
150 | Uang muka sewa tak boat dan barde 4 | Rp300.000.000 | Rp2.806.090.000.000 | ||
151 | 06/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp2.996.090.000.000 | |
152 | Kapal 1 Brangkat | Rp2.996.090.000.000 | |||
153 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp2.906.090.000.000 | ||
154 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp2.905.890.000.000 | ||
155 | Uang muka sewa tak boat dan barde 1 | Rp300.000.000 | Rp2.905.590.000.000 | ||
156 | 09/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp3.095.590.000.000 | |
157 | Kapal 2 Brangkat | Rp3.095.590.000.000 | |||
158 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.005.590.000.000 | ||
159 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp3.005.390.000.000 | ||
160 | Uang muka sewa tak boat dan barde 2 | Rp300.000.000 | Rp3.005.090.000.000 | ||
161 | 12/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp3.195.090.000.000 | |
162 | Kapal 3 Brangkat | Rp3.195.090.000.000 | |||
163 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.105.090.000.000 | ||
164 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp3.104.890.000.000 | ||
165 | Uang muka sewa tak boat dan barde 3 | Rp300.000.000 | Rp3.104.590.000.000 | ||
166 | 15/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp3.294.590.000.000 | |
167 | Kapal 4 Brangkat | Rp3.294.590.000.000 | |||
168 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.204.590.000.000 | ||
169 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp3.204.390.000.000 | ||
170 | 18/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp3.394.390.000.000 | |
171 | Kapal 1 Brangkat | Rp3.394.390.000.000 | |||
172 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.304.390.000.000 | ||
173 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp3.304.190.000.000 | ||
174 | 21/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp3.494.190.000.000 | |
175 | Kapal 2 Brangkat | Rp3.494.190.000.000 | |||
176 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.404.190.000.000 | ||
177 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp3.403.990.000.000 | ||
178 | 24/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp3.593.990.000.000 | |
179 | Kapal 3 Brangkat | Rp3.593.990.000.000 | |||
180 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.503.990.000.000 | ||
181 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp3.503.790.000.000 | ||
182 | 27/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp3.693.790.000.000 | |
183 | Kapal 4 Brangkat | Rp3.693.790.000.000 | |||
184 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.603.790.000.000 | ||
185 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp3.603.590.000.000 | ||
186 | 30/04/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp3.793.590.000.000 | |
187 | Kapal 1 Brangkat | Rp3.793.590.000.000 | |||
188 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.703.590.000.000 | ||
189 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp3.703.390.000.000 | ||
190 | Pelunasan sewa takboat dan barde | Rp1.200.000.000 | Rp3.702.190.000.000 | ||
191 | Bulan ke-5 | Rp3.702.190.000.000 | |||
192 | 03/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp3.892.190.000.000 | |
193 | Kapal 2 Brangkat | Rp3.892.190.000.000 | |||
194 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp3.891.990.000.000 | ||
195 | Uang muka sewa tak boat dan barde 2 | Rp300.000.000 | Rp3.891.690.000.000 | ||
196 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.801.690.000.000 | ||
197 | 06/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp3.991.690.000.000 | |
198 | Kapal 3 Berangkat | Rp3.991.690.000.000 | |||
199 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp3.901.690.000.000 | ||
200 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp3.901.490.000.000 | ||
201 | Uang muka sewa tak boat dan barde 3 | Rp300.000.000 | Rp3.901.190.000.000 | ||
202 | 09/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp4.091.190.000.000 | |
203 | Kapal 4 berangkat | Rp4.091.190.000.000 | |||
204 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.001.190.000.000 | ||
205 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp4.000.990.000.000 | ||
206 | Uang muka sewa tak boat dan barde 4 | Rp300.000.000 | Rp4.000.690.000.000 | ||
207 | 12/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp4.190.690.000.000 | |
208 | Kapal 1 Brangkat | Rp4.190.690.000.000 | |||
209 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.100.690.000.000 | ||
210 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp4.100.490.000.000 | ||
211 | 15/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp4.290.490.000.000 | |
212 | Kapal 2 Brangkat | Rp4.290.490.000.000 | |||
213 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.200.490.000.000 | ||
214 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp4.200.290.000.000 | ||
215 | 18/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp4.390.290.000.000 | |
216 | Kapal 3 Brangkat | Rp4.390.290.000.000 | |||
217 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.300.290.000.000 | ||
218 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp4.300.090.000.000 | ||
219 | 21/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp4.490.090.000.000 | |
220 | Kapal 4 Brangkat | Rp4.490.090.000.000 | |||
221 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.400.090.000.000 | ||
222 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp4.399.890.000.000 | ||
223 | 24/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp4.589.890.000.000 | |
224 | Kapal 1 Brangkat | Rp4.589.890.000.000 | |||
225 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.499.890.000.000 | ||
226 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp4.499.690.000.000 | ||
227 | 27/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp4.689.690.000.000 | |
228 | Kapal 2 Brangkat | Rp4.689.690.000.000 | |||
229 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.599.690.000.000 | ||
230 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp4.599.490.000.000 | ||
231 | 30/05/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp4.789.490.000.000 | |
232 | Kapal 3 Brangkat | Rp4.789.490.000.000 | |||
233 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.699.490.000.000 | ||
234 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp4.699.290.000.000 | ||
235 | 31/05/2011 | Pelunasan sewa takboat dan barde | Rp1.200.000.000 | Rp4.698.090.000.000 | |
236 | Bulan ke-6 | Rp4.698.090.000.000 | |||
237 | 02/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp4.888.090.000.000 | |
238 | Kapal 4 Brangkat | Rp4.888.090.000.000 | |||
239 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.798.090.000.000 | ||
240 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp4.797.890.000.000 | ||
241 | Uang muka sewa tak boat dan barde 4 | Rp300.000.000 | Rp4.797.590.000.000 | ||
242 | 05/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp4.987.590.000.000 | |
243 | Kapal 1 Brangkat | Rp4.987.590.000.000 | |||
244 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.897.590.000.000 | ||
245 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp4.897.390.000.000 | ||
246 | Uang muka sewa tak boat dan barde 1 | Rp300.000.000 | Rp4.897.090.000.000 | ||
247 | 08/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp5.087.090.000.000 | |
248 | Kapal 2 Brangkat | Rp5.087.090.000.000 | |||
249 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp4.997.090.000.000 | ||
250 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp4.996.890.000.000 | ||
251 | Uang muka sewa tak boat dan barde 2 | Rp300.000.000 | Rp4.996.590.000.000 | ||
252 | 11/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp5.186.590.000.000 | |
253 | Kapal 3 Brangkat | Rp5.186.590.000.000 | |||
254 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp5.096.590.000.000 | ||
255 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp5.096.390.000.000 | ||
256 | Uang muka sewa tak boat dan barde 3 | Rp300.000.000 | Rp5.096.090.000.000 | ||
257 | 14/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp5.286.090.000.000 | |
258 | Kapal 4 Brangkat | Rp5.286.090.000.000 | |||
259 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp5.196.090.000.000 | ||
260 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp5.195.890.000.000 | ||
261 | 17/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 3 | Rp190.000.000.000 | Rp5.385.890.000.000 | |
262 | Kapal 1 Brangkat | Rp5.385.890.000.000 | |||
263 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp5.295.890.000.000 | ||
264 | Biaya Operasional kapal 1 | Rp200.000.000 | Rp5.295.690.000.000 | ||
265 | 20/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 4 | Rp190.000.000.000 | Rp5.485.690.000.000 | |
266 | Kapal 2 Brangkat | Rp5.485.690.000.000 | |||
267 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp5.395.690.000.000 | ||
268 | Biaya Operasional kapal 2 | Rp200.000.000 | Rp5.395.490.000.000 | ||
269 | 23/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 1 | Rp190.000.000.000 | Rp5.585.490.000.000 | |
270 | Kapal 3 Brangkat | Rp5.585.490.000.000 | |||
271 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp5.495.490.000.000 | ||
272 | Biaya Operasional kapal 3 | Rp200.000.000 | Rp5.495.290.000.000 | ||
273 | 26/06/2011 | Terima Transfer dari kapal 2 | Rp190.000.000.000 | Rp5.685.290.000.000 | |
274 | Kapal 4 Brangkat | Rp5.685.290.000.000 | |||
275 | Pembelian batu bara | Rp90.000.000.000 | Rp5.595.290.000.000 | ||
276 | Biaya Operasional kapal 4 | Rp200.000.000 | Rp5.595.090.000.000 | ||
277 | 30/06/2011 | Pelunasan sewa takboat dan barde | Rp1.200.000.000 | Rp5.593.890.000.000 | |
Senin, 24 Oktober 2011
Buku Besar Usaha Persewaan kapal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar