Buatkan laporan buku besar untuk perusahaan persewaan tongkang batu bara. Batu bara diangkut dari Samarinda ke Paiton dengan durasi 6 hari. Setiap kali membutuhkan biaya operasional sebanyak 200 juta, dengan muatan 20.000 ton batu bara. Harga pembelian 4.500 per kilogram dan dijual 9.500 per kilogram, kontrak pengangkutan selama 6 bulan. Ongkos sewa tak boat dan barde sebesar 600 juta per bulan. Jumlah tongkang yang bisa disewa sebanyak 4 unit. Untuk modal awal digunakan modal bank sebanyak 2 milyar dengan bunga 12% per tahun buat arus kas sesuai kondisi diatas.
Penyelesaian:
Modal dari bank diasumsikan digunakan untuk biaya dua kali pemberangkatan kapal dengan setiap keberangkatan membutuhkan biaya 1 milyar dengan rincian uang muka beli batu bara 500 juta, biaya operasional 200 juta dan uang muka biaya sewa takboat dan barde 300 juta selama sebulan. Karena dalam sebulan saja sudah menghasilkan keuntungan yang banyak maka hutang dan bunga dari bank dibayar langsung di bulan pertama dengan perhitungan sebagai berikut:
Pembayaran hutang = 2000000000+ =Rp. 2.010.000.000,-
Aliran kegiatan selama 6 bulan.
| Kegiatan | ||||||||
| Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | ||||||
| No. | Tanggal | No. | Tanggal | No. | Tanggal | |||
| 1 | 1 | 32 | 1 | 62 | 1 | |||
| 2 | 2 | 33 | 2 | 63 | 2 | |||
| 3 | 3 | 34 | 3 | 64 | 3 | |||
| 4 | 4 | 35 | 4 | 65 | 4 | |||
| 5 | 5 | 36 | 5 | 66 | 5 | |||
| 6 | 6 | 37 | 6 | 67 | 6 | |||
| 7 | 7 | 38 | 7 | 68 | 7 | |||
| 8 | 8 | 39 | 8 | 69 | 8 | |||
| 9 | 9 | 40 | 9 | 70 | 9 | |||
| 10 | 10 | 41 | 10 | 71 | 10 | |||
| 11 | 11 | 42 | 11 | 72 | 11 | |||
| 12 | 12 | 43 | 12 | 73 | 12 | |||
| 13 | 13 | 44 | 13 | 74 | 13 | |||
| 14 | 14 | 45 | 14 | 75 | 14 | |||
| 15 | 15 | 46 | 15 | 76 | 15 | |||
| 16 | 16 | 47 | 16 | 77 | 16 | |||
| 17 | 17 | 48 | 17 | 78 | 17 | |||
| 18 | 18 | 49 | 18 | 79 | 18 | |||
| 19 | 19 | 50 | 19 | 80 | 19 | |||
| 20 | 20 | 51 | 20 | 81 | 20 | |||
| 21 | 21 | 52 | 21 | 82 | 21 | |||
| 22 | 22 | 53 | 22 | 83 | 22 | |||
| 23 | 23 | 54 | 23 | 84 | 23 | |||
| 24 | 24 | 55 | 24 | 85 | 24 | |||
| 25 | 25 | 56 | 25 | 86 | 25 | |||
| 26 | 26 | 57 | 26 | 87 | 26 | |||
| 27 | 27 | 58 | 27 | 88 | 27 | |||
| 28 | 28 | 59 | 28 | 89 | 28 | |||
| 29 | 29 | 60 | 29 | 90 | 29 | |||
| 30 | 30 | 61 | 30 | 91 | 30 | |||
| 31 | 31 | 92 | 31 | |||||
| Ket | ||||||||
| | Kapal 1 berangkat | |||||||
| | Kapal 2 berangkat | |||||||
| | Kapal 3 berangkat | |||||||
| | Kapal 4 berangkat | |||||||
| Kegiatan | ||||||||
| Bulan 4 | Bulan 5 | Bulan 6 | ||||||
| No. | Tanggal | No. | Tanggal | No. | Tanggal | |||
| 93 | 1 | 123 | 1 | 154 | 1 | |||
| 94 | 2 | 124 | 2 | 155 | 2 | |||
| 95 | 3 | 125 | 3 | 156 | 3 | |||
| 96 | 4 | 126 | 4 | 157 | 4 | |||
| 97 | 5 | 127 | 5 | 158 | 5 | |||
| 98 | 6 | 128 | 6 | 159 | 6 | |||
| 99 | 7 | 129 | 7 | 160 | 7 | |||
| 100 | 8 | 130 | 8 | 161 | 8 | |||
| 101 | 9 | 131 | 9 | 162 | 9 | |||
| 102 | 10 | 132 | 10 | 163 | 10 | |||
| 103 | 11 | 133 | 11 | 164 | 11 | |||
| 104 | 12 | 134 | 12 | 165 | 12 | |||
| 105 | 13 | 135 | 13 | 166 | 13 | |||
| 106 | 14 | 136 | 14 | 167 | 14 | |||
| 107 | 15 | 137 | 15 | 168 | 15 | |||
| 108 | 16 | 138 | 16 | 169 | 16 | |||
| 109 | 17 | 139 | 17 | 170 | 17 | |||
| 110 | 18 | 140 | 18 | 171 | 18 | |||
| 111 | 19 | 141 | 19 | 172 | 19 | |||
| 112 | 20 | 142 | 20 | 173 | 20 | |||
| 113 | 21 | 143 | 21 | 174 | 21 | |||
| 114 | 22 | 144 | 22 | 175 | 22 | |||
| 115 | 23 | 145 | 23 | 176 | 23 | |||
| 116 | 24 | 146 | 24 | 177 | 24 | |||
| 117 | 25 | 147 | 25 | 178 | 25 | |||
| 118 | 26 | 148 | 26 | 179 | 26 | |||
| 119 | 27 | 149 | 27 | 180 | 27 | |||
| 120 | 28 | 150 | 28 | 181 | 28 | |||
| 121 | 29 | 151 | 29 | 182 | 29 | |||
| 122 | 30 | 152 | 30 | 183 | 30 | |||
| 153 | 31 | |||||||
| Ket | ||||||||
| | Kapal 1 berangkat | |||||||
| | Kapal 2 berangkat | |||||||
| | Kapal 3 berangkat | |||||||
| | Kapal 4 berangkat | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar